PRAT Maiana
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général51.633
Rang concours général9
Rang équipe1er
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | #14 |
| Saut 1 | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | |
| Saut 2 | 3.600 | 9.033 | - | - | 12.633 | |
| Asym.Barres asymétriques | 4.300 | 7.933 | - | - | 12.233 | #19 |
| PoutrePoutre | 5.200 | 7.700 | - | - | 12.900 | #13 |
| SolSol | 5.300 | 8.000 | - | - | 13.300 | #3 |
| Concours général | 51.633 | #9 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.600 | - | - | 12.800 | #13 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.300 | 8.066 | - | - | 12.366 | #13 |
| PoutrePoutre | 5.400 | 7.900 | - | - | 13.300 | #3 |
| SolSol | 5.600 | 7.166 | - | - | 12.766 | #6 |
| Concours général | 51.232 | #7 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.300 | 7.866 | - | - | 13.166 | #3 |
