METHUEN Maisie
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Concours général52.300
Rang concours général6
Rang équipe4e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | - | - | - | - | 13.300 | #14 |
| Asym.Barres asymétriques | - | - | - | - | 13.150 | #6 |
| PoutrePoutre | - | - | - | - | 13.250 | #3 |
| SolSol | - | - | - | - | 12.600 | #7 |
| Concours général | 52.300 | #6 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | - | - | - | - | 13.600 | #9 |
| Asym.Barres asymétriques | - | - | - | - | 12.900 | #7 |
| PoutrePoutre | - | - | - | - | 13.300 | #1 |
| SolSol | - | - | - | - | 12.750 | #6 |
| Concours général | 52.550 | #7 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asym.Barres asymétriques | 4.800 | 7.975 | - | - | 12.775 | #7 |
| PoutrePoutre | 5.000 | 7.266 | - | - | 12.266 | #7 |