MONTELL Malla
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général44.290
Rang concours général83
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 3.500 | 8.366 | - | - | 11.866 | #97 |
| Asym.Barres asymétriques | 2.700 | 6.958 | - | - | 9.658 | #87 |
| PoutrePoutre | 4.200 | 7.133 | - | - | 11.333 | #66 |
| SolSol | 3.900 | 7.533 | - | - | 11.433 | #84 |
| Concours général | 44.290 | #83 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 3.500 | 8.366 | - | - | 11.866 | #76 |
| Asym.Barres asymétriques | 2.700 | 6.958 | - | - | 9.658 | #65 |
| PoutrePoutre | 4.200 | 7.133 | - | - | 11.333 | #50 |
| SolSol | 3.900 | 7.533 | - | - | 11.433 | #63 |
| Concours général | 44.290 | #64 | ||||
