STENBERG Marcus
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général75.139
Rang concours général38
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.300 | 8.566 | - | - | 12.866 | #26 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.200 | 8.775 | - | - | 11.975 | #43 |
| AnneauxAnneaux | 4.200 | 8.166 | - | - | 12.366 | #47 |
| SautSaut | 4.800 | 8.466 | - | −0.1 | 13.166 | #56 |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.800 | 8.566 | - | - | 12.366 | #55 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.700 | 8.700 | - | - | 12.400 | #31 |
| Concours général | 75.139 | #38 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.300 | 8.566 | - | - | 12.866 | #21 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.200 | 8.775 | - | - | 11.975 | #35 |
| AnneauxAnneaux | 4.200 | 8.166 | - | - | 12.366 | #36 |
| SautSaut | 4.800 | 8.466 | - | −0.1 | 13.166 | #47 |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.800 | 8.566 | - | - | 12.366 | #41 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.700 | 8.700 | - | - | 12.400 | #24 |
| Concours général | 75.139 | #31 | ||||
