JVANIA, Maria
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général48.199
Rang concours général27
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 3.600 | 8.733 | - | - | 12.333 | #52 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.600 | 7.833 | - | - | 12.433 | #16 |
| PoutrePoutre | 4.800 | 7.700 | - | −0.1 | 12.400 | #22 |
| SolSol | 4.400 | 6.933 | - | −0.3 | 11.033 | #76 |
| Concours général | 48.199 | #27 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 3.600 | 8.866 | - | - | 12.466 | #17 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.600 | 6.766 | - | - | 11.366 | #22 |
| PoutrePoutre | 4.900 | 7.566 | - | −0.1 | 12.366 | #14 |
| SolSol | 4.300 | 7.533 | - | - | 11.833 | #14 |
| Concours général | 48.031 | #19 | ||||
