PARENTE Mariana
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concours général21.866
Rang concours général114
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 9 · lun. 19 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | - | - | - | - | - | |
| Asym.Barres asymétriques | - | - | - | - | - | |
| PoutrePoutre | 5.100 | 5.600 | - | −0.1 | 10.600 | #106 |
| SolSol | 4.200 | 7.166 | - | −0.1 | 11.266 | #90 |
| Concours général | 21.866 | #114 | ||||
