PARENTE, Mariana
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général46.365
Rang concours général79
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 3.600 | 8.633 | - | - | 12.233 | #85 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.500 | 7.100 | - | - | 11.600 | #70 |
| PoutrePoutre | 4.800 | 6.166 | - | - | 10.966 | #74 |
| SolSol | 4.300 | 7.366 | - | −0.1 | 11.566 | #94 |
| Concours général | 46.365 | #79 | ||||
