ROJAS Mario
2026 Senior Pan American Championships
Concours général70.397
Rang concours général26
Rang équipe7e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.500 | 7.366 | 0.1 | −0.1 | 11.866 | #28 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.700 | 7.166 | - | - | 10.866 | #26 |
| AnneauxAnneaux | 3.500 | 7.533 | - | - | 11.033 | #30 |
| SautSaut | 4.400 | 8.966 | - | - | 13.366 | #18 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.800 | 5.933 | - | - | 10.733 | #36 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.200 | 8.333 | - | - | 12.533 | #10 |
| Concours général | 70.397 | #26 | ||||
