GEORGIOU, Marios
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concours général13.166
Rang concours général109
Rang équipe24e
Qualifications
Sub. 2 · sam. 17 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | - | - | - | - | - | |
| ChevalCheval d'arçons | 4.600 | 8.566 | - | - | 13.166 | #29 |
| AnneauxAnneaux | - | - | - | - | - | |
| SautSaut | - | - | - | - | - | |
| ParallèlesBarres parallèles | - | - | - | - | - | |
| Barre fixeBarre fixe | - | - | - | - | - | |
| Concours général | 13.166 | #109 | ||||
