SOVA Martin
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général71.130
Rang concours général62
Rang équipe25e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 3.800 | 7.966 | - | - | 11.766 | #75 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.800 | 8.066 | - | - | 11.866 | #47 |
| AnneauxAnneaux | 3.000 | 8.266 | - | - | 11.266 | #81 |
| SautSaut | 3.600 | 9.100 | - | - | 12.700 | #71 |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.100 | 8.666 | - | - | 11.766 | #67 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.000 | 8.766 | - | - | 11.766 | #63 |
| Concours général | 71.130 | #62 | ||||
