BEGNES, Martina
2026 Junior Pan American Championships
Concours général42.332
Rang concours général33
Rang équipe4e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 3.200 | 8.333 | - | - | 11.533 | #37 |
| Asym.Barres asymétriques | 2.100 | 8.100 | - | - | 10.200 | #23 |
| PoutrePoutre | 4.000 | 5.733 | - | - | 9.733 | #38 |
| SolSol | 4.000 | 6.866 | - | - | 10.866 | #29 |
| Concours général | 42.332 | #33 | ||||
