FORGES Mason Daniel
2026 Junior Pan American Championships
Concours général61.831
Rang concours général33
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.200 | 5.033 | - | −0.3 | 8.933 | #36 |
| ChevalCheval d'arçons | 2.300 | 7.666 | - | - | 9.966 | #31 |
| AnneauxAnneaux | 2.200 | 7.700 | - | −0.3 | 9.600 | #34 |
| SautSaut | 3.600 | 8.433 | - | −0.3 | 11.733 | #26 |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.100 | 7.966 | - | - | 11.066 | #20 |
| Barre fixeBarre fixe | 2.600 | 7.933 | - | - | 10.533 | #27 |
| Concours général | 61.831 | #33 | ||||
