FERNANDES Matheus
2026 Junior Pan American Championships
Concours général71.798
Rang concours général9
Rang équipe3e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 3.600 | 7.166 | - | - | 10.766 | #26 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.200 | 7.333 | - | - | 11.533 | #11 |
| AnneauxAnneaux | 2.800 | 8.433 | - | - | 11.233 | #16 |
| SautSaut | 3.600 | 8.933 | - | −0.1 | 12.433 | #17 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.500 | 8.500 | 0.1 | - | 13.100 | #1 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.700 | 8.933 | 0.1 | - | 12.733 | #3 |
| Concours général | 71.798 | #9 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParallèlesBarres parallèles | 4.000 | 7.233 | - | - | 11.233 | #8 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.700 | 8.266 | 0.1 | - | 12.066 | #4 |
