GIUBELLINI Matteo
Olympic Games Paris 2024
Concours général83.066
Rang concours général12
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.200 | 8.600 | - | - | 13.800 | #18 |
| ChevalCheval d'arçons | 6.100 | 8.133 | - | - | 14.233 | #9 |
| AnneauxAnneaux | 4.800 | 8.433 | - | - | 13.233 | #23 |
| SautSaut | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | #30 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.900 | 8.600 | - | - | 14.500 | #13 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.100 | 8.300 | - | - | 13.400 | #19 |
| Concours général | 83.066 | #12 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.500 | 8.600 | - | - | 14.100 | #9 |
| ChevalCheval d'arçons | 6.100 | 8.433 | - | - | 14.533 | #3 |
| AnneauxAnneaux | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 | #18 |
| SautSaut | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #20 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.900 | 8.433 | - | −0.3 | 14.033 | #16 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.100 | 8.466 | - | - | 13.566 | #13 |
| Concours général | 83.332 | #10 | ||||
