CORMIER Matthew
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général76.907
Rang concours général24
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #5 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.300 | 8.633 | - | - | 11.933 | #47 |
| AnneauxAnneaux | 4.200 | 8.733 | - | - | 12.933 | #22 |
| SautSaut | 5.200 | 8.000 | - | −0.1 | 13.100 | #58 |
| Saut 1 | 5.200 | 8.000 | - | −0.1 | 13.100 | |
| Saut 2 | 5.200 | 8.766 | - | - | 13.966 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.900 | 9.000 | - | - | 12.900 | #31 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.000 | 8.408 | - | - | 12.408 | #30 |
| Concours général | 76.907 | #24 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.000 | 8.633 | - | - | 13.633 | #3 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.300 | 8.633 | - | - | 11.933 | #39 |
| AnneauxAnneaux | 4.200 | 8.733 | - | - | 12.933 | #16 |
| SautSaut | 5.200 | 8.000 | - | −0.1 | 13.100 | #49 |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.900 | 9.000 | - | - | 12.900 | #28 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.000 | 8.408 | - | - | 12.408 | #23 |
| Concours général | 76.907 | #21 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.000 | 8.566 | - | - | 13.566 | #6 |