KOVALENKO Maxim
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général77.032
Rang concours général21
Rang équipe8e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.900 | 8.766 | - | - | 13.666 | #4 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.200 | 7.633 | - | - | 11.833 | #48 |
| AnneauxAnneaux | 4.200 | 8.733 | - | - | 12.933 | #31 |
| SautSaut | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #16 |
| Saut 1 | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | |
| Saut 2 | 4.800 | 8.833 | - | −0.3 | 13.333 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.500 | 7.600 | - | - | 12.100 | #73 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.700 | 8.000 | - | - | 12.700 | #20 |
| Concours général | 77.032 | #21 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.900 | 8.600 | - | - | 13.500 | #6 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.200 | 7.466 | - | - | 11.666 | #18 |
| AnneauxAnneaux | 4.200 | 8.766 | - | - | 12.966 | #8 |
| SautSaut | 4.800 | 9.266 | - | - | 14.066 | #3 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.800 | 7.100 | - | - | 11.900 | #21 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.700 | 7.966 | - | - | 12.666 | #11 |
| Concours général | 76.764 | #14 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.000 | 7.333 | - | - | 12.333 | #8 |
| Moyenne | 4.800 | 9.033 | - | - | 13.833 | #4 |
| Saut 1 | 4.800 | 9.166 | - | - | 13.966 | |
| Saut 2 | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 |