ALI, Mazen
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général73.632
Rang concours général37
Rang équipe14e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.600 | 7.933 | 0.1 | −0.1 | 12.533 | #35 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.900 | 7.933 | - | - | 11.833 | #48 |
| AnneauxAnneaux | 3.500 | 7.933 | - | - | 11.433 | #71 |
| SautSaut | 4.400 | 8.700 | - | −0.1 | 13.000 | #60 |
| Saut 1 | 4.400 | 8.700 | - | −0.1 | 13.000 | |
| Saut 2 | 4.400 | 8.866 | - | - | 13.266 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.700 | 7.400 | - | - | 12.100 | #53 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.500 | 8.133 | 0.1 | - | 12.733 | #29 |
| Concours général | 73.632 | #37 | ||||
