McKINLEY Aila Emlen
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général47.898
Rang concours général32
Rang équipe12e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.933 | - | - | 13.133 | #20 |
| Saut 1 | 4.200 | 8.933 | - | - | 13.133 | |
| Saut 2 | 3.200 | 8.700 | - | - | 11.900 | |
| Asym.Barres asymétriques | 4.800 | 6.566 | - | - | 11.366 | #41 |
| PoutrePoutre | 4.200 | 7.533 | - | - | 11.733 | #37 |
| SolSol | 4.500 | 7.166 | - | - | 11.666 | #52 |
| Concours général | 47.898 | #32 | ||||
