MRO Menton Toni
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général52.265
Rang concours général122
Rang équipe36e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 2.300 | 8.700 | - | −3.3 | 7.700 | #126 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.600 | 8.000 | - | - | 12.600 | #23 |
| AnneauxAnneaux | 1.700 | 7.600 | - | −0.3 | 9.000 | #120 |
| SautSaut | 1.200 | 9.266 | - | - | 10.466 | #122 |
| ParallèlesBarres parallèles | 2.000 | 7.666 | - | - | 9.666 | #119 |
| Barre fixeBarre fixe | 0.600 | 9.233 | - | −7.0 | 2.833 | #125 |
| Concours général | 52.265 | #122 | ||||
