MIZUNO Mika
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général46.565
Rang concours général36
Rang équipe1er
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.000 | 8.766 | - | - | 13.766 | #3 |
| Saut 1 | 5.000 | 8.766 | - | - | 13.766 | |
| Saut 2 | 4.400 | 8.700 | - | - | 13.100 | |
| Asym.Barres asymétriques | 4.100 | 5.333 | - | - | 9.433 | #95 |
| PoutrePoutre | 4.800 | 5.500 | - | −0.1 | 10.200 | #78 |
| SolSol | 5.100 | 8.066 | - | - | 13.166 | #1 |
| Concours général | 46.565 | #36 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 4.600 | 7.366 | - | −0.3 | 11.666 | #8 |
| Saut 1 | 4.600 | 7.366 | - | −0.3 | 11.666 | |
| Saut 2 | - | - | - | - | - |