MINAKOVSKAYA, Milana
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général45.465
Rang concours général77
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.100 | 8.366 | - | - | 12.466 | #73 |
| Asym.Barres asymétriques | 3.400 | 7.100 | - | - | 10.500 | #74 |
| PoutrePoutre | 4.700 | 5.733 | - | - | 10.433 | #86 |
| SolSol | 4.200 | 7.866 | - | - | 12.066 | #53 |
| Concours général | 45.465 | #77 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.100 | 8.366 | - | - | 12.466 | #55 |
| Asym.Barres asymétriques | 3.400 | 7.100 | - | - | 10.500 | #57 |
| PoutrePoutre | 4.700 | 5.733 | - | - | 10.433 | #64 |
| SolSol | 4.200 | 7.866 | - | - | 12.066 | #40 |
| Concours général | 45.465 | #60 | ||||
