ECHEVERRIA Mishel
2026 Senior Pan American Championships
Concours général45.832
Rang concours général32
Rang équipe14e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.466 | - | - | 12.666 | #32 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.000 | 6.400 | - | - | 10.400 | #35 |
| PoutrePoutre | 5.400 | 6.733 | - | - | 12.133 | #15 |
| SolSol | 4.900 | 5.733 | - | - | 10.633 | #38 |
| Concours général | 45.832 | #32 | ||||
