ECHEVERRIA, Mishel
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général44.766
Rang concours général58
Rang équipe21e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.400 | - | - | 12.600 | #35 |
| Saut 1 | 4.200 | 8.400 | - | - | 12.600 | |
| Saut 2 | 3.600 | 8.733 | - | - | 12.333 | |
| Asym.Barres asymétriques | 4.400 | 6.300 | - | - | 10.700 | #55 |
| PoutrePoutre | 5.300 | 5.366 | - | - | 10.666 | #58 |
| SolSol | 4.300 | 6.500 | - | - | 10.800 | #86 |
| Concours général | 44.766 | #58 | ||||
