AFIFY, Mohamed
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général76.299
Rang concours général90
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.300 | 8.233 | - | - | 12.533 | #115 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.900 | 7.333 | - | - | 12.233 | #75 |
| AnneauxAnneaux | 4.400 | 7.933 | - | - | 12.333 | #102 |
| SautSaut | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | #83 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.200 | 7.600 | - | - | 12.800 | #104 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.400 | 8.300 | - | - | 12.700 | #79 |
| Concours général | 76.299 | #90 | ||||
