AFIFY, Mohamed
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général79.531
Rang concours général27
Rang équipe15e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.100 | 8.000 | - | - | 13.100 | #41 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.300 | 8.000 | - | - | 13.300 | #13 |
| AnneauxAnneaux | 4.900 | 8.066 | - | - | 12.966 | #36 |
| SautSaut | 4.800 | 8.966 | - | −0.1 | 13.666 | #51 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.800 | 8.066 | - | - | 13.866 | #23 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.600 | 8.033 | - | - | 12.633 | #47 |
| Concours général | 79.531 | #27 | ||||
