AFIFY, Mohamed
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général77.998
Rang concours général50
Rang équipe21e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.100 | 8.133 | - | - | 13.233 | #57 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.300 | 6.566 | - | - | 11.866 | #74 |
| AnneauxAnneaux | 5.100 | 7.600 | - | - | 12.700 | #58 |
| SautSaut | 4.800 | 9.066 | - | −0.1 | 13.766 | #64 |
| ParallèlesBarres parallèles | 6.000 | 7.933 | - | - | 13.933 | #28 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.800 | 7.700 | - | - | 12.500 | #62 |
| Concours général | 77.998 | #50 | ||||
