NATHAN Nadine Joy
XXII Commonwealth Games 2022 - Artistic Gymnastics
Concours général44.600
Rang concours général20
Rang équipe7e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.500 | - | - | 12.700 | #20 |
| Saut 1 | 4.200 | 8.500 | - | - | 12.700 | |
| Saut 2 | 3.600 | 8.650 | - | −0.1 | 12.150 | |
| Asym.Barres asymétriques | 4.300 | 6.400 | - | - | 10.700 | #21 |
| PoutrePoutre | 4.700 | 5.150 | - | −0.1 | 9.750 | #24 |
| SolSol | 4.500 | 6.950 | - | - | 11.450 | #18 |
| Concours général | 44.600 | #20 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.650 | - | - | 12.850 | #9 |
| Asym.Barres asymétriques | 4.400 | 7.650 | - | - | 12.050 | #10 |
| PoutrePoutre | 4.700 | 6.900 | - | - | 11.600 | #9 |
| SolSol | 4.500 | 6.900 | - | - | 11.400 | #14 |
| Concours général | 47.900 | #11 | ||||
