WESTLUND Nathalie
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général49.432
Rang concours général42
Rang équipe18e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 4.200 | 8.366 | - | - | 12.566 | #71 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.300 | 7.166 | - | - | 12.466 | #46 |
| PoutrePoutre | 4.700 | 7.900 | - | - | 12.600 | #20 |
| SolSol | 4.400 | 7.400 | - | - | 11.800 | #82 |
| Concours général | 49.432 | #42 | ||||
