CHEPURNYI Nazar
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Score Sol14.008
Rang Sol20
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.700 | 8.308 | - | - | 14.008 | #20 |
| Moyenne | 5.600 | 9.366 | - | - | 14.966 | #3 |
| Saut 1 | 5.600 | 9.366 | - | - | 14.966 | |
| Saut 2 | 5.600 | 9.100 | - | - | 14.700 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.900 | 8.533 | - | - | 14.433 | #23 |
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 5.600 | 8.599 | - | −0.1 | 14.149 | #7 |
| Saut 1 | 5.600 | 9.266 | - | - | 14.866 | |
| Saut 2 | 5.600 | 7.933 | - | −0.1 | 13.433 |
