CHEPURNYI, Nazar
Olympic Games Paris 2024
Moyenne Saut14.833
Rang Saut1
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | - | - | - | - | 14.833 | #1 |
| Saut 1 | - | - | - | - | 14.866 | |
| Saut 2 | - | - | - | - | 14.800 |
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 5.600 | 9.300 | - | - | 14.899 | #6 |
| Saut 1 | 5.600 | 9.233 | - | - | 14.833 | |
| Saut 2 | 5.600 | 9.366 | - | - | 14.966 |
