PROHOROV, Nikita
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général73.033
Rang concours général44
Rang équipe18e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.600 | 7.933 | 0.1 | - | 12.633 | #31 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.800 | 7.600 | - | - | 12.400 | #33 |
| AnneauxAnneaux | 3.300 | 8.700 | 0.1 | - | 12.100 | #30 |
| SautSaut | 3.600 | 9.200 | - | - | 12.800 | #66 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.400 | 6.400 | - | - | 10.800 | #103 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.600 | 8.700 | - | - | 12.300 | #45 |
| Concours général | 73.033 | #44 | ||||
