BENGTSSON Olle
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général67.598
Rang concours général94
Rang équipe30e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.500 | 7.933 | 0.1 | - | 12.533 | #35 |
| ChevalCheval d'arçons | 3.200 | 6.700 | - | - | 9.900 | #99 |
| AnneauxAnneaux | 2.100 | 8.666 | - | −0.3 | 10.466 | #100 |
| SautSaut | 3.600 | 8.866 | - | - | 12.466 | #88 |
| ParallèlesBarres parallèles | 2.500 | 8.800 | - | - | 11.300 | #85 |
| Barre fixeBarre fixe | 2.600 | 8.333 | - | - | 10.933 | #94 |
| Concours général | 67.598 | #94 | ||||
