PHYU Pan Ei
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concours général43.899
Rang concours général107
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 6 · lun. 19 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 3.400 | 8.533 | - | - | 11.933 | #103 |
| Asym.Barres asymétriques | 3.400 | 6.633 | - | - | 10.033 | #109 |
| PoutrePoutre | 4.500 | 7.233 | - | - | 11.733 | #82 |
| SolSol | 3.300 | 6.900 | - | - | 10.200 | #111 |
| Concours général | 43.899 | #107 | ||||
