PHYU Pan Ei
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général44.232
Rang concours général69
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 3.400 | 8.700 | - | - | 12.100 | #63 |
| Saut 1 | 3.400 | 8.700 | - | - | 12.100 | |
| Saut 2 | 3.200 | 8.700 | - | - | 11.900 | |
| Asym.Barres asymétriques | 3.300 | 6.366 | - | - | 9.666 | #82 |
| PoutrePoutre | 4.800 | 6.400 | - | - | 11.200 | #59 |
| SolSol | 4.100 | 7.166 | - | - | 11.266 | #68 |
| Concours général | 44.232 | #69 | ||||
