SAMPAIO Patrick
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concours général74.498
Rang concours général68
Rang équipe19e
Qualifications
Sub. 1 · sam. 17 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.000 | 7.766 | - | - | 12.766 | #49 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.200 | 5.800 | - | - | 10.000 | #99 |
| AnneauxAnneaux | 4.500 | 8.200 | - | - | 12.700 | #33 |
| SautSaut | 4.400 | 8.466 | - | - | 12.866 | #82 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.100 | 7.666 | - | - | 12.766 | #62 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #23 |
| Concours général | 74.498 | #68 | ||||
