JUDA Paul
52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
Score Sol13.933
Rang Sol33
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.500 | 8.433 | - | - | 13.933 | #33 |
| AnneauxAnneaux | 5.200 | 8.533 | - | - | 13.733 | #25 |
| Moyenne | 5.600 | 9.266 | - | - | 14.866 | #3 |
| Saut 1 | 5.600 | 9.266 | - | - | 14.866 | |
| Saut 2 | 5.200 | 9.266 | - | - | 14.466 | |
| Barre fixeBarre fixe | 5.400 | 8.766 | - | - | 14.166 | #6 |
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AnneauxAnneaux | 5.200 | 8.400 | - | - | 13.600 | #15 |
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 5.400 | 9.200 | - | −0.1 | 14.550 | #5 |
| Saut 1 | 5.600 | 9.100 | - | −0.1 | 14.600 | |
| Saut 2 | 5.200 | 9.300 | - | - | 14.500 | |
| Barre fixeBarre fixe | 5.400 | 8.700 | - | - | 14.100 | #5 |
