GARCIA Rahi
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concours général49.965
Rang concours général104
Rang équipe-
Qualifications
Sub. 6 · dim. 18 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.000 | 8.100 | - | - | 13.100 | #31 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.800 | 7.266 | - | - | 12.066 | #68 |
| AnneauxAnneaux | - | - | - | - | - | |
| SautSaut | 4.400 | 8.833 | - | - | 13.233 | #59 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.100 | 7.466 | - | - | 11.566 | #93 |
| Barre fixeBarre fixe | - | - | - | - | - | |
| Concours général | 49.965 | #104 | ||||
