KAMILJANOV, Ravshan
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général66.566
Rang concours général100
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.200 | 7.266 | - | - | 11.466 | #97 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.900 | 6.500 | - | - | 11.400 | #65 |
| AnneauxAnneaux | 2.900 | 7.900 | - | - | 10.800 | #105 |
| SautSaut | 2.400 | 8.100 | - | −0.3 | 10.200 | #115 |
| ParallèlesBarres parallèles | 3.400 | 8.100 | - | - | 11.500 | #90 |
| Barre fixeBarre fixe | 3.800 | 7.400 | - | - | 11.200 | #85 |
| Concours général | 66.566 | #100 | ||||
