ANDRADE Rebeca
Olympic Games Paris 2024
Concours général57.700
Rang concours général2
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.600 | 9.400 | - | −0.1 | 14.900 | #2 |
| Asym.Barres asymétriques | 6.100 | 8.300 | - | - | 14.400 | #7 |
| PoutrePoutre | 6.100 | 8.400 | - | - | 14.500 | #2 |
| SolSol | 5.900 | 8.000 | - | - | 13.900 | #2 |
| Concours général | 57.700 | #2 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.600 | 9.500 | - | - | 15.100 | #2 |
| Asym.Barres asymétriques | 6.200 | 8.466 | - | - | 14.666 | #4 |
| PoutrePoutre | 6.100 | 8.033 | - | - | 14.133 | #5 |
| SolSol | 5.900 | 8.233 | - | −0.1 | 14.033 | #2 |
| Concours général | 57.932 | #2 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 5.500 | 9.467 | - | - | 14.966 | #2 |
| Saut 1 | 5.600 | 9.500 | - | - | 15.100 | |
| Saut 2 | 5.400 | 9.433 | - | - | 14.833 | |
| PoutrePoutre | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 | #4 |
| SolSol | 5.900 | 8.266 | - | - | 14.166 | #1 |
