COURNOYER Rene
54th Artistic Gymnastics World Championships
Concours général76.964
Rang concours général38
Rang équipe13e
Qualifications
Sub. 1 · sam. 17 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.000 | 7.366 | - | - | 12.366 | #63 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.600 | 7.966 | - | - | 12.566 | #50 |
| AnneauxAnneaux | 5.000 | 7.366 | - | - | 12.366 | #47 |
| SautSaut | 4.800 | 7.800 | - | −0.3 | 12.300 | #98 |
| ParallèlesBarres parallèles | 5.400 | 8.600 | - | - | 14.000 | #23 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.900 | 8.466 | - | - | 13.366 | #26 |
| Concours général | 76.964 | #38 | ||||
