XIAO Ruoteng
Olympic Games Paris 2024
Concours général84.898
Rang concours général4
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.800 | 7.966 | - | −0.1 | 13.666 | #23 |
| ChevalCheval d'arçons | 6.100 | 8.166 | - | - | 14.266 | #7 |
| AnneauxAnneaux | 5.500 | 8.100 | - | - | 13.600 | #9 |
| SautSaut | 5.600 | 9.133 | - | - | 14.733 | #4 |
| ParallèlesBarres parallèles | 6.000 | 8.800 | - | - | 14.800 | #7 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.400 | 8.433 | - | - | 13.833 | #10 |
| Concours général | 84.898 | #4 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.800 | 8.533 | - | - | 14.333 | #6 |
| ChevalCheval d'arçons | 5.900 | 8.366 | - | - | 14.266 | #8 |
| AnneauxAnneaux | 5.700 | 8.100 | - | - | 13.800 | #6 |
| SautSaut | 5.600 | 9.233 | - | - | 14.833 | #2 |
| ParallèlesBarres parallèles | 6.300 | 8.466 | - | - | 14.766 | #6 |
| Barre fixeBarre fixe | 5.800 | 8.566 | - | - | 14.366 | #5 |
| Concours général | 86.364 | #3 | ||||
