PYON Rye Yong
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général49.499
Rang concours général51
Rang équipe16e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.400 | 8.600 | - | - | 14.000 | #17 |
| Saut 1 | 5.400 | 8.600 | - | - | 14.000 | |
| Saut 2 | 5.800 | 8.466 | - | - | 14.266 | |
| Asym.Barres asymétriques | 4.900 | 8.000 | - | - | 12.900 | #31 |
| PoutrePoutre | 5.000 | 5.733 | - | - | 10.733 | #105 |
| SolSol | 5.000 | 7.166 | - | −0.3 | 11.866 | #83 |
| Concours général | 49.499 | #51 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 5.800 | 7.966 | - | −0.3 | 13.616 | #8 |
| Saut 1 | 5.800 | 7.566 | - | −0.3 | 13.066 | |
| Saut 2 | 5.800 | 8.366 | - | - | 14.166 |