YEO Seojeong
54th Artistic Gymnastics World Championships
Moyenne Saut14.566
Rang Saut1
Qualifications
Sub. 10 · lun. 19 oct.| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 5.400 | 9.166 | - | - | 14.566 | #1 |
| Saut 1 | 5.400 | 9.166 | - | - | 14.566 | |
| Saut 2 | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 | |
| Asym.Barres asymétriques | 4.900 | 7.400 | - | - | 12.300 | #85 |
Finale par équipes
Aucun résultatFinale du concours général
Aucun résultatFinales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 5.200 | 8.517 | - | - | 13.716 | #7 |
| Saut 1 | 5.400 | 9.200 | - | - | 14.600 | |
| Saut 2 | 5.000 | 7.833 | - | - | 12.833 |
