LI, Shijia
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général55.732
Rang concours général7
Rang équipe2e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.400 | 9.066 | - | - | 14.466 | #16 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.600 | 8.566 | - | - | 14.166 | #15 |
| PoutrePoutre | 6.200 | 8.300 | - | - | 14.500 | #2 |
| SolSol | 4.500 | 8.200 | - | −0.1 | 12.600 | #41 |
| Concours général | 55.732 | #7 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.400 | 8.866 | - | −0.1 | 14.166 | #20 |
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.400 | 9.033 | - | - | 14.433 | #13 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.600 | 7.766 | - | - | 13.366 | #16 |
| PoutrePoutre | 6.000 | 8.000 | - | - | 14.000 | #4 |
| SolSol | 5.000 | 8.300 | - | - | 13.300 | #13 |
| Concours général | 55.099 | #9 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PoutrePoutre | 6.100 | 8.300 | - | −0.1 | 14.300 | #3 |