SPERANZA Simone
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général79.964
Rang concours général6
Rang équipe6e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.300 | 8.300 | 0.1 | - | 13.700 | #7 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.000 | 8.066 | - | - | 12.066 | #42 |
| AnneauxAnneaux | 5.000 | 8.866 | - | - | 13.866 | #2 |
| SautSaut | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | #11 |
| Saut 1 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | |
| Saut 2 | 4.800 | 8.833 | - | - | 13.633 | |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.200 | 8.666 | - | - | 12.866 | #23 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.800 | 8.733 | - | - | 13.533 | #11 |
| Concours général | 79.964 | #6 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.300 | 7.466 | - | - | 12.766 | #16 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.000 | 8.300 | - | - | 12.300 | #15 |
| AnneauxAnneaux | 5.000 | 9.000 | 0.1 | - | 14.100 | #1 |
| SautSaut | 4.800 | 9.066 | - | −0.3 | 13.566 | #12 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.200 | 8.600 | - | - | 12.800 | #15 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.800 | 8.700 | - | - | 13.500 | #6 |
| Concours général | 79.032 | #5 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.300 | 8.466 | - | - | 13.766 | #2 |
| AnneauxAnneaux | 5.000 | 8.666 | - | - | 13.666 | #2 |
| Moyenne | 4.800 | 8.800 | - | - | 13.600 | #6 |
| Saut 1 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| Saut 2 | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 |
