HEGGEMSNES Sofus
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général80.099
Rang concours général19
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 5.100 | 8.400 | - | - | 13.500 | #23 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.600 | 7.800 | - | - | 12.400 | #43 |
| AnneauxAnneaux | 4.600 | 8.633 | - | - | 13.233 | #23 |
| SautSaut | 5.200 | 9.233 | - | - | 14.433 | #11 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.800 | 8.633 | - | - | 13.433 | #46 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.800 | 8.300 | - | - | 13.100 | #27 |
| Concours général | 80.099 | #19 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SolSol | 4.700 | 8.066 | - | - | 12.766 | #23 |
| ChevalCheval d'arçons | 4.600 | 8.100 | - | - | 12.700 | #16 |
| AnneauxAnneaux | 4.600 | 8.166 | - | - | 12.766 | #22 |
| SautSaut | 5.200 | 9.266 | - | - | 14.466 | #8 |
| ParallèlesBarres parallèles | 4.800 | 8.500 | - | - | 13.300 | #19 |
| Barre fixeBarre fixe | 4.800 | 8.133 | - | - | 12.933 | #15 |
| Concours général | 78.931 | #19 | ||||
