LEE Sunisa
Olympic Games Paris 2024
Concours général56.132
Rang concours général3
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.000 | 9.133 | - | - | 14.133 | #7 |
| Asym.Barres asymétriques | 6.400 | 8.466 | - | - | 14.866 | #3 |
| PoutrePoutre | 6.000 | 8.033 | - | - | 14.033 | #3 |
| SolSol | 5.400 | 8.000 | - | −0.3 | 13.100 | #18 |
| Concours général | 56.132 | #3 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.000 | 8.933 | - | - | 13.933 | #7 |
| Asym.Barres asymétriques | 6.400 | 8.466 | - | - | 14.866 | #2 |
| PoutrePoutre | 6.200 | 7.800 | - | - | 14.000 | #8 |
| SolSol | 5.400 | 8.266 | - | - | 13.666 | #4 |
| Concours général | 56.465 | #3 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asym.Barres asymétriques | 6.400 | 8.400 | - | - | 14.800 | #3 |
| PoutrePoutre | 6.200 | 6.900 | - | - | 13.100 | #5 |
