LEE, Sunisa
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Concours général57.166
Rang concours général2
Rang équipe1er
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.400 | 9.166 | - | - | 14.566 | #12 |
| Asym.Barres asymétriques | 6.400 | 8.600 | - | - | 15.000 | #2 |
| PoutrePoutre | 6.200 | 7.200 | - | - | 13.400 | #9 |
| SolSol | 5.700 | 8.500 | - | - | 14.200 | #2 |
| Concours général | 57.166 | #2 | ||||
Finale par équipes
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asym.Barres asymétriques | 6.400 | 8.333 | - | - | 14.733 | #3 |
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.400 | 9.066 | - | - | 14.466 | #11 |
| Asym.Barres asymétriques | 6.100 | 7.033 | - | - | 13.133 | #19 |
| PoutrePoutre | 5.800 | 8.033 | - | - | 13.833 | #8 |
| SolSol | 5.700 | 8.500 | - | - | 14.200 | #2 |
| Concours général | 55.632 | #8 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asym.Barres asymétriques | 6.400 | 8.400 | - | - | 14.800 | #3 |
| SolSol | 5.700 | 8.433 | - | - | 14.133 | #2 |
