BARROS Sydney
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Concours général53.974
Rang concours général6
Rang équipe-
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.400 | 9.108 | - | −0.1 | 14.408 | #1 |
| Saut 1 | 5.400 | 9.108 | - | −0.1 | 14.408 | |
| Saut 2 | 4.600 | 9.241 | - | - | 13.841 | |
| Asym.Barres asymétriques | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #9 |
| PoutrePoutre | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 | #10 |
| SolSol | 5.000 | 8.200 | - | - | 13.200 | #10 |
| Concours général | 53.974 | #6 | ||||
Finale du concours général
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 5.400 | 9.108 | - | −0.1 | 14.408 | #1 |
| Asym.Barres asymétriques | 5.300 | 8.100 | - | - | 13.400 | #7 |
| PoutrePoutre | 5.300 | 7.666 | - | - | 12.966 | #9 |
| SolSol | 5.000 | 8.200 | - | - | 13.200 | #8 |
| Concours général | 53.974 | #5 | ||||
Finales par engin
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 5.000 | 8.967 | - | −0.1 | 13.916 | #5 |
| Saut 1 | 5.400 | 8.833 | - | −0.1 | 14.133 | |
| Saut 2 | 4.600 | 9.100 | - | - | 13.700 |