RIVERA, Tamara
2026 Junior Pan American Championships
Concours général42.833
Rang concours général28
Rang équipe10e
Qualifications
| Agrès | D | E | B | ND | Note | RgRang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SautSaut | 3.400 | 8.400 | - | - | 11.800 | #27 |
| Asym.Barres asymétriques | 3.400 | 7.100 | - | - | 10.500 | #19 |
| PoutrePoutre | 4.400 | 6.033 | - | - | 10.433 | #28 |
| SolSol | 3.400 | 7.000 | - | −0.3 | 10.100 | #35 |
| Concours général | 42.833 | #28 | ||||
